Tabulka velikostí

Dámské oblečení
Velikosti XS S M L XL XXL
A Prsa 82 86 90 94 98 102
B Pas 60 68 70 72 74 76
C Boky 90 94 98 102 106 110
D Vnitřní délka nohavic 86 88 90 92 94 96
F Délka paže 57 58 59 60 61 62
Modelka
Modelka

Dámské oblečení

Velikosti XS S M L XL XXL
Prsa (A) 82 86 90 94 98 102
Pas (B) 60 68 70 72 74 76
Boky (C) 90 94 98 102 106 110
Vnitřní délka nohavic (D) 86 88 90 92 94 96
Délka paže (F) 57 58 59 60 61 62
Dámské kalhoty
Míry 25 26 27 28 29 30
Pas 62 64 66 70 72 76
Boky 84 88 92 98 100 102
Vnitřní délka nohavic 76 78 79 80 82 84
Pánské oblečení
Velikosti S M L XL XXL 3XL
A Prsa 92 100 108 116 124 132
B Pas 82 90 98 108 118 126
C Boky 96 104 112 120 128 136
D Vnitřní délka nohavic 102 105 108 111 112 114
F Délka paže 78 80 82 84 86 88
Model
Model

Pánské oblečení

Velikosti S M L XL XXL 3XL
Prsa (A) 92 100 108 116 124 132
Pas (B) 82 90 98 108 118 126
Boky (C) 96 104 112 120 128 136
Vnitřní délka nohavic (D) 102 105 108 111 112 114
Délka paže (F) 78 80 82 84 86 88
Pánské kalhoty
Míry 28 29 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Pas 68–69 72–73 76–77 80–81 84–85 88–89 92–93 96–97 101–103 106–108 111–113 116–118 121–123
Boky 87–88 91–92 95–96 99–100 103–104 107–108 111–112 115–116 115–116 117–119 112–123 126–128 129–131
Boty
Velikost 36 37 38 39 40 41
A Délka stélky 23,5 24 24,5 25 25,5 26
Velikost 42 43 44 45 46 47
A Délka stélky 26,5 27 27,5 28,5 29,5 30
Boty
Boty

Boty

Velikost 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Délka stélky (A) 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28,5 29,5 30
Dětské boty
Velikost 28 29 30 31
A Délka stélky 17,5 18 19 19,5
Velikost 32 33 34 35
A Délka stélky 20,5 21 21,5 22
Boty
Boty

Dětské boty

Velikost 28 29 30 31 32 33 34 35
Délka stélky (A) 17,5 18 19 19,5 20,5 21 21,5 22