Tabulka velikostí

Dámske oblečenie
Veľkosti XS S M L XL XXL
A Prsia 82 86 90 94 98 102
B Pás 60 68 70 72 74 76
C Boky 90 94 98 102 106 110
D Vnútorná dĺžka nohavíc 86 88 90 92 94 96
F Dĺžka ramena 57 58 59 60 61 62
Modelka
Modelka

Dámske oblečenie

Veľkosti XS S M L XL XXL
Prsia (A) 82 86 90 94 98 102
Pás (B) 60 68 70 72 74 76
Boky (C) 90 94 98 102 106 110
Vnútorná dĺžka nohavíc (D) 86 88 90 92 94 96
Dĺžka ramena (F) 57 58 59 60 61 62
Dámske nohavice
Miery 25 26 27 28 29 30
Pás 62 64 66 70 72 76
Boky 84 88 92 98 100 102
Vnútorná dĺžka nohavíc 76 78 79 80 82 84
Pánske oblečenie
Veľkosti S M L XL XXL 3XL
A Prsia 92 100 108 116 124 132
B Pás 82 90 98 108 118 126
C Boky 96 104 112 120 128 136
D Vnútorná dĺžka nohavíc 102 105 108 111 112 114
F Dĺžka ramena 78 80 82 84 86 88
Model
Model

Pánske oblečenie

Veľkosti S M L XL XXL 3XL
Prsia (A) 92 100 108 116 124 132
Pás (B) 82 90 98 108 118 126
Boky (C) 96 104 112 120 128 136
Vnútorná dĺžka nohavíc (D) 102 105 108 111 112 114
Dĺžka ramena (F) 78 80 82 84 86 88
Pánske nohavice
Miery 28 29 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Pás 68–69 72–73 76–77 80–81 84–85 88–89 92–93 96–97 101–103 106–108 111–113 116–118 121–123
Boky 87–88 91–92 95–96 99–100 103–104 107–108 111–112 115–116 115–116 117–119 112–123 126–128 129–131
Topánky
Veľkosť 36 37 38 39 40 41
A Dĺžka stielky 23,5 24 24,5 25 25,5 26
Veľkosť 42 43 44 45 46 47
A Dĺžka stielky 26,5 27 27,5 28,5 29,5 30
Topánky
Topánky

Topánky

Veľkosť 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Dĺžka stielky (A) 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28,5 29,5 30
Detské topánky
Veľkosť 28 29 30 31
A Dĺžka stielky 17,5 18 19 19,5
Veľkosť 32 33 34 35
A Dĺžka stielky 20,5 21 21,5 22
Topánky
Topánky

Detské topánky

Veľkosť 28 29 30 31 32 33 34 35
Dĺžka stielky (A) 17,5 18 19 19,5 20,5 21 21,5 22