Größentabelle

Damenbekleidung
Größen XS S M L XL XXL
A Brust 82 86 90 94 98 102
B Taille 60 68 70 72 74 76
C Hüften 90 94 98 102 106 110
D Innenbeinlänge 86 88 90 92 94 96
F Armlänge 57 58 59 60 61 62
Weibliches Model
Weibliches Model

Damenbekleidung

Größen XS S M L XL XXL
Brust (A) 82 86 90 94 98 102
Taille (B) 60 68 70 72 74 76
Hüften (C) 90 94 98 102 106 110
Innenbein (D) 86 88 90 92 94 96
Armlänge (F) 57 58 59 60 61 62
Damenhosen
Maße 25 26 27 28 29 30
Taille 62 64 66 70 72 76
Hüften 84 88 92 98 100 102
Innenbeinlänge 76 78 79 80 82 84
Herrenbekleidung
Größen S M L XL XXL 3XL
A Brust 92 100 108 116 124 132
B Taille 82 90 98 108 118 126
C Hüften 96 104 112 120 128 136
D Innenbeinlänge 102 105 108 111 112 114
F Armlänge 78 80 82 84 86 88
Männliches Model
Männliches Model

Herrenbekleidung

Größen S M L XL XXL 3XL
Brust (A) 92 100 108 116 124 132
Taille (B) 82 90 98 108 118 126
Hüften (C) 96 104 112 120 128 136
Innenbein (D) 102 105 108 111 112 114
Armlänge (F) 78 80 82 84 86 88
Herrenhosen
Maße 28 29 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Taille 68–69 72–73 76–77 80–81 84–85 88–89 92–93 96–97 101–103 106–108 111–113 116–118 121–123
Hüften 87–88 91–92 95–96 99–100 103–104 107–108 111–112 115–116 115–116 117–119 112–123 126–128 129–131
Schuhe
Größe 36 37 38 39 40 41
A Innensohlenlänge 23,5 24 24,5 25 25,5 26
Größe 42 43 44 45 46 47
A Innensohlenlänge 26,5 27 27,5 28,5 29,5 30
Schuhe
Schuhe

Schuhe

Größe 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Innensohlenlänge (A) 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28,5 29,5 30
Kinderschuhe
Größe 28 29 30 31
A Innensohlenlänge 17,5 18 19 19,5
Größe 32 33 34 35
A Innensohlenlänge 20,5 21 21,5 22
Schuhe
Schuhe

Kinderschuhe

Größe 28 29 30 31 32 33 34 35
Innensohlenlänge (A) 17,5 18 19 19,5 20,5 21 21,5 22