Mérettáblázat

Női ruházat
Méretek XS S M L XL XXL
A Mellbőség 82 86 90 94 98 102
B Derékbőség 60 68 70 72 74 76
C Csípőbőség 90 94 98 102 106 110
D Belső lábszárhossz 86 88 90 92 94 96
F Karhossz 57 58 59 60 61 62
Női modell
Női modell

Női ruházat

Méretek XS S M L XL XXL
Mellbőség (A) 82 86 90 94 98 102
Derékbőség (B) 60 68 70 72 74 76
Csípőbőség (C) 90 94 98 102 106 110
Belső lábszár (D) 86 88 90 92 94 96
Karhossz (F) 57 58 59 60 61 62
Női nadrágok
Méretek 25 26 27 28 29 30
Derékbőség 62 64 66 70 72 76
Csípőbőség 84 88 92 98 100 102
Belső lábszárhossz 76 78 79 80 82 84
Férfi ruházat
Méretek S M L XL XXL 3XL
A Mellbőség 92 100 108 116 124 132
B Derékbőség 82 90 98 108 118 126
C Csípőbőség 96 104 112 120 128 136
D Belső lábszárhossz 102 105 108 111 112 114
F Karhossz 78 80 82 84 86 88
Férfi modell
Férfi modell

Férfi ruházat

Méretek S M L XL XXL 3XL
Mellbőség (A) 92 100 108 116 124 132
Derékbőség (B) 82 90 98 108 118 126
Csípőbőség (C) 96 104 112 120 128 136
Belső lábszár (D) 102 105 108 111 112 114
Karhossz (F) 78 80 82 84 86 88
Férfi nadrágok
Méretek 28 29 30 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Derékbőség 68–69 72–73 76–77 80–81 84–85 88–89 92–93 96–97 101–103 106–108 111–113 116–118 121–123
Csípőbőség 87–88 91–92 95–96 99–100 103–104 107–108 111–112 115–116 115–116 117–119 112–123 126–128 129–131
Cipők
Méret 36 37 38 39 40 41
A Talpbetét hossza 23,5 24 24,5 25 25,5 26
Méret 42 43 44 45 46 47
A Talpbetét hossza 26,5 27 27,5 28,5 29,5 30
Cipők
Cipők

Cipők

Méret 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Talpbetét hossza (A) 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28,5 29,5 30
Gyermekcipők
Méret 28 29 30 31
A Talpbetét hossza 17,5 18 19 19,5
Méret 32 33 34 35
A Talpbetét hossza 20,5 21 21,5 22
Cipők
Cipők

Gyermekcipők

Méret 28 29 30 31 32 33 34 35
Talpbetét hossza (A) 17,5 18 19 19,5 20,5 21 21,5 22