GEOMETRIX KUNG-FU MASTER™ Black Tracksuit
Product detailed description
[product id="3463,3384,3435,3068" ]
SIZE CHART

(A) | (B) | (D) | (C) | |
---|---|---|---|---|
S | 66 cm 660 mm | 54 cm 540 mm | 49 cm 490 mm | 63 cm 630 mm |
M | 68 cm 680 mm | 55 cm 550 mm | 50 cm 500 mm | 64 cm 640 mm |
L | 70 cm 700 mm | 56 cm 560 mm | 51 cm 510 mm | 65 cm 650 mm |
XL | 72 cm 720 mm | 57 cm 570 mm | 53 cm 530 mm | 66 cm 660 mm |
XXL | 74 cm 740 mm | 59 cm 590 mm | 55 cm 550 mm | 67 cm 670 mm |
Tolerance +/- 0,5 cm

(A) | (B) | (C) | (D) | |
---|---|---|---|---|
S | 71 cm 710 mm | 87 cm 870 mm | 65 cm 650 mm | 20 cm 200 mm |
M | 74 cm 740 mm | 89 cm 890 mm | 66 cm 660 mm | 21 cm 210 mm |
L | 77 cm 770 mm | 91 cm 910 mm | 67 cm 670 mm | 22 cm 220 mm |
XL | 80 cm 800 mm | 92 cm 920 mm | 68 cm 680 mm | 23 cm 230 mm |
XXL | 83 cm 940 mm | 94 cm 940 mm | 69 cm 690 mm | 24 cm 240 mm |
Tolerance +/- 0,5 cm
CARE
- all the symbols from our fabric labels are explained in the section products care on our website
Additional parameters
Category: | Tracksuits |
---|---|
Kategórie: | Sale |
Barvy: | Černá |
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
Be the first who will post an article to this item!